Behandlinger & Priser for Furesø Tandlægerne
BEHANDLING | FRA | TIL | SYGEFORSIKRINGEN “danmark” | ||
Gr. 1 | Gr. 2 | Gr. 5 | |||
Flerfladet plastfyldning: Fyldning i lille kindtand (præmolar) på 2 flader. | 850 kr. | 1507 kr. | 280 kr. | 280 kr. | 280 kr. |
Fyldning i stor kindtand (molar) på 3 flader. | 1234 kr. | 1833 kr. | 280 kr. | 280 kr. | 280 kr. |
Metalkeramikkrone | 5.300 kr. | 6792 kr. | 1.200 kr. | 1.200 kr. | 280 kr. |
Bro 3 led metalkeramik Erstatning for tand der mangler | 16.156 kr. | 20376 kr. | 3.600 kr. | 3.600 kr. | |
Rodbehandling I kindtand med for eksempel 3 kanaler | 2.760 kr. | 3.965 kr. | 200 kr. | 200 kr. | 200 kr. |
Fortand 1 kanal | 1.510 kr. | 1.885 kr. | 200 kr. | 200 kr. | 200 kr. |
Operativ fjernelse af tand | 1000 kr. | 3.800 kr. | 450 kr. | 450 kr. | 450 kr. |
Lokalbedøvelse | 138 kr. | 333 kr. | 75 kr. | 75 kr. | 75 kr. |
Vores priser er vejledende og kan ændres uden varsel. Der tages desuden forbehold for trykfejl.
Vi sender vores regninger til Sygeforsikringen “danmark”, så pengene automatisk bliver overført direkte til dig, når du har betalt din regning.